دستور Select Case در نرم افزار SPSS این امکان را به ما می دهد که به جای این که بر روی کلیه داده ها عملیات انجام دهیم، روی تعدادی مشخص از داده ها با ویژگی مورد نظر کار کنیم. با اجرای دستور Select Case از منوی Data پنجره ی زیر باز می شود.
Data / Select Cases

برای انتخاب داده های مورد نظر از میان کل داده ها در نرم افزار روش های مختلفی تعبیه شده است که آنها را در جدول زیر شرح می دهیم.
تنظیمات دستور (Select Case) در SPSS برای انتخاب نمونه مورد نیاز
| کاربرد | انواع روش های انتخاب داده |
| تمام مشاهدات را برای تجزیه و تحلیل انتخاب می کند. (پیشفرض) | All Cases |
| این امکان را می دهد که داده ها را بر اساس یک شرط مثلا جنسیت یا مقطع تحصیلی انتخاب کنید. | If Conditional is satisfied |
| این دستور این امکان را می دهد که یک نمونه تصادفی از داده ها را انتخاب کنیم. | Random Sample of Cases |
| این امکان را می دهد که دامنه ای از داده ها را بر اساس ترتیبشان در صفحه اصلی داده ها انتخاب کنیم. | Based on time or Case Range |
| با مشخص کردن یک متغیر فیلتر، این امکان را می دهد تا داده هایی را انتخاب کنید که دارای مقدار صفر برای متغیر فیلتر نیستند. متغیر فیلتر، متغیری است که تنها دارای مقادیر صفر و یک است. داده های انتخاب شده با کد یک و انتخاب نشده با کد صفر هستند. | Use after Variables |
بخش Output نیز دارای سه قسمت می باشد.
| کاربرد | روش ها |
| اگر این گزینه انتخاب شود داده ها به صورت موقت انتخاب شده و داده های انتخاب نشده از بین نمی روند و امکان دسترسی مجدد به آن ها وجود دارد. | Filter out unselected |
| در صورت انتخاب این گزینه داده های انتخاب شده در یک پنجره جدید از SPSS قرار می گیرند. | Copy selected cases to a new dataset |
| با انتخاب این گزینه داده های انتخاب نشده حذف می گردند و امکان دسترسی مجدد به آنها وجود ندارد. | Delete unselected Cases |
برای مثال در داده های (فایل Data1) می خواهیم آنهایی را که رشته آمار هستند را از کل داده ها کنار بگذاریم برای این کار دستور Select Case را از منوی Data اجرا می کنیم.

در قسمت Select گزینه If condition is Satisfied را فعال می کنیم و بر روی دکمه If کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود.

حال برای کنار گذاشتن افراد در رشته آمار در داده ها ابتدا بر روی متغیر رشته کلیک کرده و به کادر مقابل آن منتقل می کنیم و با توجه به این که در متغیر جنسیت بنابر شکل کد 1 را در نظر گرفتیم این طور تعریف می کنیم. در متغیر رشته تحصیلی مقادیری که یک (رشته آمار) هستند انتخاب نشوند. سپس بر روی Continue کلیک کرده تا به پنجره شکل زیر بازگردد.
